一、招标项目名称:温州医科大学2025年度公款竞争性存放(第二期)
二、招标项目编号:WMU-2025ZB978
三、原招标公告发布日期:2025年11月19日
四、更正理由:招标人要求
五、更正事项:
序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
1 | 报名时间 | 2025年11月19日至2025年11月28日 (每天上午00:00至12:00,下午12:00至23:59北京时间) | 2025年11月19日至2025年12月01日 (每天上午00:00至12:00,下午12:00至23:59北京时间) |
2 | 投标截止时间及开标时间 | 2025年11月28日14:00 | 2025年12月01日14:00 |
3 | 第三章 评标办法及评分标准“利率水平” | 利率水平 (16分):利率报价为一年期定期存款利率报价。以投标银行中最高利率的为基准价,最高得16分, 实际得分=投标银行的报价利率/最高利率*16分。 | 利率水平 (18分):利率报价为一年期定期存款利率报价。以投标银行中最高利率的为基准价,最高得18分,实际得分=投标银行的报价利率/最高利率*18分。 |
4 | 第三章 评标办法及评分标准“服务水平” | 定期存款提前支取的计息方案: 投标银行提供提前支取定期存款计息方案情况,包括提前支取部分和未提前支取部分的计息方案,由评选委员会综合评审打分。优秀得1.5-2分,良好得1-1.4分 ,—般得0.5-0.9分 ,未提供方案或无实质性优惠的不得分。 | 删除 |
5 | 第三章 评标办法及评分标准“既往公款竞争性存放中标履约情况” | 根据招标人提供的投标银行自2021年以来在公款竞争性存放项目中标后的履约情况,由评选委员会综合评审打分。履约表现好的得3-4分,表现一般的得2-2.9分,表现差的得1-1.9分,中标过的银行得1分。 | 根据招标人提供的投标银行自2021年以来在公款竞争性存放项目中标后的履约情况, 由评选委员会综合评审打分。履约表现好的得3-4分 ,表现一般的得2-2.9分,表现差的得1-1.9分, 未中标过的银行得1分。 注:以上内容需提供由招标人盖章确 认的相关书面证明材料,未提供证明材料者不得分(未中标过的银行除外)。 |
六、联系方式
1、招标代理机构名称:浙江乐诚工程咨询有限公司
联系人: 计盈、陈素芳
联系电话: 0577-86077722、15372888780
传真: /
地址: 温州市瓯海区三垟街道桥头河大桥温州生命健康小镇B03
2、招标人名称: 温州医科大学
联系人: 施明忠
联系电话: 0577-86699052
传真: /
地址: 温州医科大学茶山校区
温州医科大学
浙江乐诚工程咨询有限公司
2025年11月24日